Размер резьбы гайки |
14х1,5 |
16х1,5 |
18х1,5 |
20х1,5 |
22х1,5 |
24х1,5 |
27х1,5 |
33х2 |
42х2 |
Размер ключа | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 41 | 50 |
Рукава для отечественной техники | |||||||||
Длина рукава, мм | Цена за шт. | ||||||||
300 | 260 | 260 | 320 | 340 | 350 | 360 | 460 | 650 | 1285 |
350 | 270 | 270 | 330 | 350 | 365 | 380 | 475 | 670 | 1330 |
400 | 280 | 280 | 350 | 370 | 385 | 400 | 490 | 700 | 1375 |
450 | 290 | 290 | 360 | 390 | 400 | 410 | 510 | 730 | 1420 |
500 | 300 | 300 | 370 | 400 | 415 | 430 | 535 | 760 | 1460 |
550 | 310 | 310 | 390 | 420 | 430 | 445 | 550 | 780 | 1500 |
600 | 320 | 320 | 400 | 440 | 450 | 460 | 570 | 810 | 1550 |
650 | 330 | 330 | 420 | 450 | 460 | 475 | 595 | 840 | 1590 |
700 | 340 | 340 | 430 | 470 | 480 | 490 | 610 | 870 | 1630 |
750 | 355 | 355 | 440 | 490 | 500 | 510 | 630 | 890 | 1680 |
800 | 360 | 360 | 460 | 500 | 510 | 520 | 655 | 920 | 1720 |
850 | 370 | 370 | 470 | 520 | 530 | 540 | 670 | 950 | 1770 |
900 | 385 | 385 | 490 | 535 | 550 | 560 | 690 | 970 | 1810 |
950 | 390 | 390 | 500 | 550 | 560 | 570 | 710 | 1000 | 1850 |
1000 | 400 | 400 | 520 | 565 | 580 | 590 | 730 | 1030 | 1900 |
1050 | 415 | 415 | 530 | 580 | 595 | 610 | 750 | 1050 | 1930 |
1100 | 420 | 420 | 550 | 600 | 610 | 625 | 770 | 1080 | 1980 |
1150 | 430 | 430 | 560 | 610 | 625 | 640 | 790 | 1105 | 2030 |
1200 | 445 | 445 | 580 | 630 | 640 | 655 | 810 | 1135 | 2065 |
1300 | 460 | 460 | 600 | 660 | 670 | 685 | 850 | 1190 | 2160 |
1400 | 490 | 490 | 620 | 700 | 710 | 720 | 890 | 1245 | 2245 |
1500 | 500 | 500 | 660 | 730 | 740 | 750 | 930 | 1300 | 2330 |
1600 | 520 | 520 | 700 | 760 | 775 | 790 | 970 | 1350 | 2410 |
1700 | 550 | 550 | 720 | 790 | 805 | 820 | 1010 | 1405 | 2500 |
1800 | 565 | 565 | 750 | 820 | 835 | 850 | 1050 | 1460 | 2590 |
1900 | 590 | 590 | 780 | 860 | 870 | 880 | 1085 | 1510 | 2680 |
2000 | 610 | 610 | 800 | 890 | 900 | 910 | 1130 | 1570 | 2760 |
2100 | 625 | 625 | 840 | 925 | 940 | 950 | 1165 | 1620 | 2850 |
2200 | 650 | 650 | 860 | 955 | 970 | 980 | 1210 | 1680 | 2935 |
2300 | 670 | 670 | 900 | 985 | 1000 | 1010 | 1250 | 1740 | 3025 |
2400 | 700 | 700 | 920 | 1020 | 1030 | 1045 | 1285 | 1790 | 3110 |
2500 | 710 | 710 | 950 | 1050 | 1060 | 1075 | 1325 | 1850 | 3200 |
2600 | 730 | 730 | 980 | 1090 | 1100 | 1110 | 1360 | 1900 | 3280 |
2700 | 760 | 760 | 1000 | 1120 | 1130 | 1140 | 1400 | 1950 | 3370 |
2800 | 770 | 770 | 1040 | 1150 | 1160 | 1170 | 1450 | 2005 | 3460 |
2900 | 790 | 790 | 1070 | 1180 | 1195 | 1210 | 1480 | 2065 | 3540 |
3000 | 810 | 810 | 1090 | 1210 | 1225 | 1240 | 1525 | 2110 | 3620 |
3500 | 910 | 910 | 1240 | 1380 | 1390 | 1400 | 1720 | 2380 | 4050 |
4000 | 1020 | 1020 | 1380 | 1540 | 1550 | 1560 | 1870 | 2650 | 4500 |
4500 | 1120 | 1120 | 1520 | 1700 | 1710 | 1725 | 2120 | 2920 | 4920 |
5000 | 1220 | 1220 | 1670 | 1860 | 1875 | 1885 | 2320 | 3190 | 5400 |
5500 | 1320 | 1320 | 1810 | 2030 | 2035 | 2050 | 2515 | 3460 | 5820 |
6000 | 1430 | 1430 | 1960 | 2185 | 2200 | 2210 | 2710 | 3750 | 6240 |
90° | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Уточнить доступность. Доставка Сегодня или Завтра. Бесплатно в пределах Краснодарского края при сумме заказа от 30 000 рублей.
Возможен самовывоз Наш адрес
Покупая Рукава для отечественной техники в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную доставку по Краснодару. Наши консультанты помогут Вам подобрать необходимое оборудование и оформить заказ.
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой